Tulokset
2.3 60-79km | |
Luokka 1 2-taso Häme |
|
Maksaneita ilmoittautuneita 4, lähtöjä 4, sijoittuu 2 |
- - - -
Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | Leinonen Maria-Katariina | Terbium | MySeRa | Mynämäki | 1:17:22 | 17,1 | 1:28:18 | 14,9 | 1:26:16 | 15,3 | 4:11:56 | 15,7 | 2 | 2 | 5 | 40,4 | |||||||||||||
2 | Keerd Kaisa | Nella | EST | 1:19:11 | 16,7 | 1:26:56 | 15,2 | 1:27:01 | 15,2 | 4:13:08 | 15,6 | 2 | 2 | 3 | 38,2 | |||||||||||||||
3 | Kalbre Merilin | Baltimor | EST | 1:18:43 | 16,8 | 1:26:56 | 15,2 | 1:26:51 | 15,2 | 4:12:30 | 15,7 | 2 | 1 | 3 | 37,4 | |||||||||||||||
4 | Törmä Rita | Gr Nadir DE ox | SuMaRa | Vihti | 1:45:01 | 12,6 | 1:29:53 | 14,7 | 1:27:09 | 15,1 | 4:42:03 | 14,0 | 2 | 2 | 5 | 37,0 |
2.2 40-59km | |
Luokka 2 2-taso Häme |
|
Maksaneita ilmoittautuneita 10, lähtöjä 9, sijoittuu 3 |
- - - -
Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | Lintala Marika | Hires | Korsholms | Mustasaari | 2:46:00 | 15,9 | 2 | 2 | 5 | 40,8 | 1:22:43 | 16,0 | 1:23:17 | 15,8 | |||||||||||
2 | Oittinen Kirsi | Ruk Rotrico ox | PiPuRa | Nokia | 2:46:13 | 15,9 | 2 | 2 | 4 | 39,8 | 1:20:57 | 16,3 | 1:25:16 | 15,5 | ||||||||||||
3 | Långvik Elina | Prins Henrik | PiPuRa | Nokia | 2:46:13 | 15,9 | 2 | 2 | 4 | 39,8 | 1:20:46 | 16,3 | 1:25:27 | 15,4 | ||||||||||||
4 | Räsänen Tea | Wielki Juhiz ox | TRS | Tampere | 2:46:22 | 15,9 | 2 | 2 | 4 | 39,8 | 1:21:41 | 16,2 | 1:24:41 | 15,6 | ||||||||||||
5 | Tienhaara Annika | Marvel Apt | YR | Ypäjä | 2:46:44 | 15,8 | 2 | 2 | 4 | 39,6 | 1:26:31 | 15,3 | 1:20:13 | 16,5 | ||||||||||||
6 | Tiainen Elina | Amarie | SuMaRa | Vihti | 2:48:23 | 15,7 | 2 | 2 | 2 | 37,4 | 1:29:22 | 14,8 | 1:19:01 | 16,7 | ||||||||||||
7 | Mennola Anna | Nette | SUORA | Helsinki | 3:48:55 | 11,5 | 2 | 2 | 0 | 27,0 | 1:54:22 | 11,5 | 1:54:33 | 11,5 | ||||||||||||
Kauppinen Mette Sofia Tii | Pia's Bukefelos | LHR | Helsinki | 1:15:20 | 17,5 | 1:33:44 | 14,1 | Hylätty | ||||||||||||||||||
Koponen Pauliina | Nikita EE ox | SuMaRa | Vihti | Luvallinen poisjäänti | Luvallinen poisjäänti | |||||||||||||||||||||
Kouvalainen Miia | Rainman Lamu | ML | Urjala | 1:28:53 | 14,9 | Keskeyttänyt |
2.1. 20-39km | |
Luokka 3 2-taso Häme |
|
Maksaneita ilmoittautuneita 11, lähtöjä 11, sijoittuu 3 |
- - - -
Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||||||||||
1 | 0 | Hämäläinen Miia | Ametistas LT ox | EKR | Lappeenranta | 1:22:00 | 16,0 | 2 | 2 | 4 | 40,0 | 1:22:00 | 16,0 | |||||
2 | Keitaanpää Anne | Jätski | Lu-SaR | Pori | 1:22:42 | 16,0 | 2 | 2 | 4 | 40,0 | 1:22:42 | 16,0 | ||||||
3 | Valtokari Eeva | Ronaldo | PiPuRa | Nokia | 1:22:45 | 16,0 | 2 | 2 | 4 | 40,0 | 1:22:45 | 16,0 | ||||||
4 | Sandelin Anu-Maria | Sword Less | ELRA | Salo | 1:22:00 | 1,0 | 2 | 2 | 0 | 39,0 | 1:22:00 | 16,0 | ||||||
5 | Ulmanen Hanna | Koivurinteen Hennesy | DC | Vihti | 1:22:44 | 16,0 | 2 | 2 | 3 | 39,0 | 1:22:44 | 16,0 | ||||||
6 | Nieminen Saana | GR Safeer DE ox | VARSA | Huittinen | 1:41:22 | 13,0 | 2 | 2 | 4 | 34,0 | 1:41:22 | 13,0 | ||||||
7 | Mäntylä Minttu-Maaria | Pepper Queen | SoRa | Sodankylä | 1:41:21 | 13,0 | 2 | 2 | 2 | 32,0 | 1:41:21 | 13,0 | ||||||
8 | Turunen Tanja | Kuvaharjun Valedro ox | RIERAT | Jämsä | 1:41:23 | 13,0 | 2 | 2 | 2 | 32,0 | 1:41:23 | 13,0 | ||||||
9 | Torp Kai | Breget | SuMaRa | Vihti | 1:41:24 | 13,0 | 2 | 2 | 0 | 30,0 | 1:41:24 | 13,0 | ||||||
10 | Lipponen Sari | Senaattori | SISU | Punkalaidun | 1:46:25 | 12,4 | 2 | 2 | 0 | 28,8 | 1:46:25 | 12,4 | ||||||
11 | Ariluoma Riitta | Platino | PaHus | Padasjoki | 1:46:26 | 12,4 | 2 | 2 | 0 | 28,8 | 1:46:26 | 12,4 |
1-taso | |
Luokka 4 1-taso Häme |
|
Ilmoittautuneita 8, lähtöjä 8, sijoittuu |
- - - -
Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||||
99 | Kohtala Heidi | Ablaze In My Heart | SuMaRa | Vihti | 2:16:21 | 9,7 | ||||||
99 | Kukonlehto Sanna | Pace Maker Peak | SISU | Punkalaidun | 1:54:17 | 11,6 | ||||||
99 | Lampinen Ritva | El Pedro | RIERAT | Jämsä | 2:02:19 | 10,8 | ||||||
99 | Lampinen Linda | Lady's Wise Ghana | RIERAT | Jämsä | 2:02:19 | 10,8 | ||||||
99 | Ruotoistenmäki Camilla | Karu Hohde | SUORA | Helsinki | 2:16:22 | 9,7 | ||||||
99 | Andberg Nina | Marruska | ELRA | Salo | 2:03:43 | 10,7 | ||||||
99 | Klingberg Ninni | Liukkaan Armas | SuMaRa | Vihti | 2:03:42 | 10,7 | ||||||
99 | Peltola Jenna | Koskelan Hippa | SuMaRa | Vihti | 2:02:19 | 10,8 |