Tulokset
Luokka 1
1 | 80 | Leinonen Maria-Katariina | Terbium | MySeRa | Mynämäki | 4:57:35 | 16,1 | 0:51:35 | 18,6 | 2:05:20 | 15,3 | 2:00:40 | 15,9 | |||||||||||||||||
2 | 60 | Lampinen Tanja | Faradinah SE ox | RIERAT | Jämsä | 4:59:03 | 16,1 | 0:54:25 | 17,6 | 2:02:08 | 15,7 | 2:02:30 | 15,7 | |||||||||||||||||
3 | Salopää Roosa | Go Get'm Girl | AHH | Aura | 5:01:28 | 15,9 | 0:56:32 | 17,0 | 2:02:38 | 15,7 | 2:02:18 | 15,7 | ||||||||||||||||||
4 | Tahkokallio Olli | Alea SE ox | SuMaRa | Vihti | 5:18:17 | 15,1 | 1:12:58 | 13,2 | 2:08:19 | 15,0 | 1:57:00 | 16,4 | ||||||||||||||||||
5 | Långvik Elina | Prins Henrik | PiPuRa | Nokia | 5:18:20 | 15,1 | 1:11:15 | 13,5 | 2:08:09 | 15,0 | 1:58:56 | 16,1 | ||||||||||||||||||
6 | Oittinen Kirsi | Ronaldo | PiPuRa | Nokia | 5:24:33 | 14,8 | 1:06:45 | 14,4 | 2:12:20 | 14,5 | 2:05:28 | 15,3 | ||||||||||||||||||
7 | Raidma Kaia | Wierusz | EST | 6:16:49 | 12,7 | 1:33:05 | 10,3 | 2:37:39 | 12,2 | 2:06:05 | 15,2 | |||||||||||||||||||
Päiväranta Jaana | Yasser Jump | HOT | Tuusula | 1:53:17 | 16,9 | Hylätty |
Luokka 2
1 | Turunen Tanja | Kuvaharjun Valedro ox | RIERAT | Jämsä | 4:08:15 | 15,5 | 2:03:33 | 15,5 | 2:04:42 | 15,4 | ||||||||||||||
1 | Käkönen Elisa | Safi Al Ouyoun SE ox | SuMaRa | Vihti | 4:08:16 | 15,5 | 2:03:48 | 15,5 | 2:04:28 | 15,4
|
Luokka 3
0 | Lintala Marika | Al Namar IL ox | Korsholms | Mustasaari | 3:30:00 | 13,7 | 1:07:00 | 14,3 | 2:23:00 | 13,4 | Hylätty | |||||||||||||||
1 | 0 | Perälä Anne | Millionfield's Roadrunner | RIERAT | Jämsä | 3:22:35 | 14,2 | 1:06:55 | 14,3 | 2:15:40 | 28,4 | 2 | 2 | 3 | 35,4 | |||||||||||
1 | 0 | Hydén Nina | Star Trek | SuMaRa | Vihti | 3:22:07 | 14,2 | 1:06:33 | 14,4 | 2:15:34 | 28,4 | 2 | 2 | 3 | 35,4 | |||||||||||
2 | Bjugg Kristiina | Harrison | SuMaRa | Vihti | 3:22:24 | 14,2 | 1:05:08 | 14,7 | 2:17:16 | 28,4 | 2 | 2 | 2 | 34,4 | ||||||||||||
3 | Kohtala Heidi | Ablaze In My Heart | SuMaRa | Vihti | 3:22:32 | 14,2 | 0:59:32 | 16,1 | 2:23:00 | 28,4 | 2 | 2 | 0 | 32,4 |
Luokka 4
1 | 0 | Kärkkäinen Päivi | Merula ox | SuMaRa | Vihti | 2:08:50 | 14,9 | 2:08:50 | 29,8 | 2 | 2 | 3 | 36,8 | |||||
2 | Kouvalainen Miia | Rainman Lamu | ML | Urjala | 2:12:14 | 14,5 | 2:12:14 | 29,0 | 1 | 2 | 4 | 36,0 | ||||||
3 | Räsänen Tea | Avialis LT ox | TRS | Tampere | 2:15:38 | 14,2 | 2:15:38 | 28,4 | 2 | 2 | 2 | 34,4 | ||||||
4 | Kärkkäinen Kari | Seljanka | RIERAT | Jämsä | 2:15:40 | 14,2 | 2:15:40 | 28,4 | 1 | 2 | 0 | 31,4 | ||||||
5 | Sandelin Anu-Maria | Sword Less | ELRA | Salo | 2:25:38 | 13,2 | 2:25:38 | 26,4 | 1 | 2 | 1 | 30,4 | ||||||
6 | Tiainen Elina | Amarie | SuMaRa | Vihti | 2:44:32 | 11,7 | 2:44:32 | 23,4 | 2 | 2 | 1 | 28,4 | ||||||
7 | Romppainen Kaija | Leon Farming | SuMaRa | Vihti | 2:48:08 | 11,4 | 2:48:08 | 22,8 | 2 | 2 | 0 | 26,8 | ||||||
7 | Ariluoma Riitta | Platino | PaHus | Padasjoki | 2:48:08 | 11,4 | 2:48:08 | 22,8 | 2 | 2 | 0 | 26,8 | ||||||
8 | Kallunki Nina | Wielki Juhiz ox | RIERAT | Jämsä | 2:51:47 | 11,2 | 2:51:47 | 22,8 | 2 | 1 | 0 | 25,8 | ||||||
8 | Lipponen Sari | Senaattori | SISU | Punkalaidun | 2:48:07 | 11,4 | 2:48:07 | 22,8 | 1 | 2 | 0 | 25,8 | ||||||
Koponen Pauliina | Nikita EE ox | SuMaRa | Vihti | Luvallinen poisjäänti
|
Luokka 5
1 | Lampinen Linda | Lady's Wise Ghana | RIERAT | Jämsä | 9,2 | |||||||
1 | Källberg-Laine Sonja | Summer Shoot | BR | Raasepori | 10,4 | |||||||
1 | Frostell Monica | Alexander Katt | V-NR | Raasepori | 10,4 | |||||||
1 | Kukonlehto Sanna | Pace Maker Peak | SISU | Punkalaidun | 11,8 | |||||||
1 | Keitaanpää Anne | Jätski | Lu-SaR | Pori | 11,7 | |||||||
1 | Kaihilahti Laura | Engano | SOMRA | Somero | 9,2 | |||||||
1 | Peltola Jenna | Koskelan Hippa | SuMaRa | Vihti | 9,2 | |||||||
1 | Hanhineva Tuula | Lumiarska | V-NR | Raasepori | 9,3 | |||||||
1 | Karnell Kurt | Balbeck | V-NR | Raasepori | 9,2 |